CAIBO CS20L — Carrello Elevatore Elettrico | Altezza di Sollevamento 4.500 mm | Portata 2.000 kg | Batteria Litio
Dati Tecnici
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di guida | Seduto |
| Portata nominale | 2.000 kg |
| Distanza del centro del carico | 500 mm |
| Alimentazione | Batteria al Litio 60V |
| Tipo di pneumatici | Solidi |
| Pneumatici anteriori / posteriori | 650-10 / 500-8 |
| Ruote (anteriori/posteriori) | 2/2 |
| Angolo di inclinazione del montante (avanti/indietro) | 6° / 12° |
| Altezza con montante retratto | 2.200 mm |
| Altezza di sollevamento libero | Opcional |
| Altezza massima di sollevamento | 4.500 mm |
| Altezza con montante esteso | |
| Regolazione forche (max/min) | 970 / 200 mm |
| Dimensioni del veicolo (L x L x A) | 2.300 x 1.200 x 2.150 mm |
| Dimensioni forche (Sp x L x Lu) | 35 x 100 x 1.070 mm |
| Raggio di sterzata | 2.600 mm |
| Guardia a terra montante | 100 mm |
| Velocità di marcia (carico/scarico) | 15 / 16 km/h |
| Velocità di sollevamento (carico/scarico) | 200 / 200 mm/s |
| Velocità di discesa | 450 mm/s |
| Pendenza massima (carico/scarico) | 15% |
| Peso proprio (con batteria) | 2.500 kg |
| Motore di trazione | 7,5 kW |
| Motore di sollevamento | 7,5 kW |
| Freno di servizio / stazionamento | Idraulico / Meccanico |
Descrizione
Il CAIBO CS20L è un carrello elevatore elettrico al litio da 2.000 kg progettato per ambienti di magazzino e logistica intensiva. Equipaggiato con un montante triplex con alzata libera e un'altezza di sollevamento fino a 4.500 mm, garantisce massima versatilità nelle operazioni di stoccaggio. La batteria al litio ad alta efficienza assicura lunga autonomia e ridotti costi di manutenzione, mentre il contrappeso in ghisa pura offre stabilità superiore durante la movimentazione dei carichi.
-
ALTEZZA DI SOLEVAMENTO
| ALTEZZA DI SOLEVAMENTO: H: 4500 mm |









